Ниже приведён список проектов по водоснабжению где работает Агат Инжиниринг . Для получения более подробной информации , пожалуйста свяжитесь с нами .
| Морской порт , Ашдод |   | |
| Израильская компания морских портов объявила тендер на строительство морского порта на юге , проект стоимостью в 3.3 миллиарда шекелей . Работы включают в себя строительство рабочего причала , расширение существующего главного волнореза на 600 метров , строительство 1500 метров вторичных волнорезов , строительство набережной длинной 800 метров и глубиной в 17.3 метра, строительство складских и рабочих зданий . | ||
|  | ||
| 
 
 | ||
| Водонасосная станция , Ашдод | 
 
 | |
| Строительство водонасосной станции , включая управление производственным процессом , определение требующихся испытаний для трубопровода , предварительные консультации с заводом-изготовителем труб , аудит производства . Кроме того , выполняется отслеживание скрытых дефектов в процессе производства , контроль за местами хранения и техническим обслуживанием оборудования используемого на проекте , ведение протоколов испытаний для прокачки воды , выполнение экспериментальных и контрольных испытаний труб – методом проверки высоким давлением . | ||
| Завод по очистке воды , Конакри , Гвинея | 
 
 | |
| Проект по очистке загрязнённой воды и получения питьевой воды путём первичной и вторичной обработки с использованием энергии которая подходит для данного объекта . В связи с тем ,что проект был реализован в Африке , планирование было выполнено в соответствии с методом "IKEA" , с учётом всех деталей выполнения , т.к. отсутствие на месте каких либо деталей могло бы существенно задержать сроки сдачи проекта . 
 
 | ||
| Трубопровод , Конакри , Гвинея . | 
 
 | |
| Главный трубопровод длинной в 5 км , проходит через деревни и снабжает питьевой водой местное население . | ||
| Насосная станция , Натания , Израиль . | ||
| Насосная станция в Натании , место концентрации сточных вод поступающих из быстрорастущего города . Станция включает строительство шламовых стен для предотвращения загрязнения морских вод . 
 
 |  | |
| Станция по очистке сточных вод , Ашдод , Израиль . | ||
| Компания ведёт управление созданием и расширением объекта по очистке сточных вод . Строительство объекта по приёму отходов , центрифуг для переработки сточных вод , бассейнов для хранения вод до и после процесса очистки , в дальнейшем доставку воды для использования в сельском хозяйстве . |  | |
| Опреснительный завод , Лахат , Израиль |  | |
| Завод проектировался для обеспечения государства Израиль устойчивым дополнительным ресурсом воды . Располагается в указанном месте , недалеко от Ашдода . Проект включает в себя проектирование , строительство ,поставку и монтаж оборудования с последующим вводом его в строй . Завод ведёт опреснение морской воды по принципу обратного осмоса ,с последующей поставкой питьевой воды . Проектная мощность объекта 7 млн. м3 питьевой воды в год . | ||
| Трубопровод , Лод , Израиль . | TBD | |
| Компания занимается проектированием и управлением строительства инфраструктуры для нового жилого района в Лоде . На этой территории проживают 30000 жителей и находится несколько муниципальных зданий . В центре внимания проекта стоял вопрос о координации и синхронизации инфраструктуры , для оптимизации реализуемого проекта во избежание любых повреждений , которые могут возникнуть из-за противоречий существующей и создаваемой инфраструктур . | ||
| Канализационные трубы , Тель Авив . |  | |
| Уникальный проект по укладке канализационных труб в Тель Авиве в условиях плотной и компактной муниципальной среды . | ||
| Portable unit supply & installation | ||
| Агат Инжиниринг разрабатывает и производит портативные мобильные установки для очистки воды . Данные устройства обеспечивают постоянное снабжение питьевой водой в районах , где отсутствует стационарное снабжение или же оно повреждено . Эти мобильные установки способны производить питьевую воду практически из любого источника ,включая морскую воду ,поверхностную и солёную грунтовую . Мобильные устройства могут обеспечить подачу питьевой воды для войск , развёрнутых в труднодоступных местах . В системах WPU обеспечивается полная система – от подачи насоса до резервуара для хранения воды . Установка имеет самостоятельный блок питания ,включая генератор и может монтироваться на автоприцепе или транспортироваться на вертолёте .Установка проста в обращении и легко обслуживается(1-2 операторами ), приводится в рабочее состояние в течение 20 минут . Прочный нержавеющий каркас обеспечивает защиту всех элементов. Производимая вода полностью соответствует всем нормам и стандартам Всемирной организации здравоохранения . Системы используются национальными и муниципальными учреждениями по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи при чрезвычайных случаях , а также полицией и военными. |  | |
| Станция по перекачке сточных вод , Ашдод . | ||
| Проект предполагает строительство насосной станции в 100 метрах от моря ,рядом с новым районом ,который предполагается построить в Ашдоде . Проект включает в себя строительство противофильтрационных стен ,исключающих глубинное водопонижение ,а также монтаж электромеханического оборудования с системой управления . 
 
 |   | |
|  | 


 
										 
										


